Resultats autonòmics a Sant Joan d'Alacant
Resum de l'escrutini a Sant Joan d'Alacant
|
|
| Vots comptabilitzats: | 11062 | 69.98 % |
| Abstencions: | 4746 | 30.02 % |
| Vots nuls: | 211 | 1.91 % |
| Vots en blanc: | 272 | 2.46 % |
Vots per partits a Sant Joan d'Alacant
| Partit | Vots |
| PP | 5151 | 46.56 % |
| PSOE | 3202 | 28.95 % |
| EUPV | 712 | 6.44 % |
| BLOC-COMPROMÍS | 666 | 6.02 % |
| UPyD | 474 | 4.28 % |
| VERDES | 154 | 1.39 % |
| PACMA | 51 | 0.46 % |
| ERPV | 41 | 0.37 % |
| PCPE | 26 | 0.24 % |
| C.D.L. | 18 | 0.16 % |
| P.H. | 14 | 0.13 % |
| ESPAÑA 2000 | 14 | 0.13 % |
| UCE | 11 | 0.1 % |
| PFyV | 10 | 0.09 % |
| MUP-R | 10 | 0.09 % |
| CVa | 8 | 0.07 % |
| FA | 7 | 0.06 % |
| UxV | 4 | 0.04 % |
| CLr. | 4 | 0.04 % |
| DN | 2 | 0.02 % |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada