Això és el que passa a la diputació. Com és possible que 44.000 vots no tinguen ni un diputat provincial? A més, a qui serveix la Diputació?
Dades de les 0:09
del 23 de Maig de 2011
Escrutat 100%
| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 862.136 | 67,63% | 66,93% |
| Abstención | 412.677 | 32,37% | 33,07% |
| Votos nulos | 12.880 | 1,49% | 0,75% |
| Votos en blanco | 16.363 | 1,93% | 1,51% |
Diputados a elegir: 31
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() | P.P. | 396.154 | 46,65% | 864 | 20 | 18 | 816 | 379.292 | 45,78% | PP | |
![]() | P.S.O.E. | 242.962 | 28,61% | 531 | 11 | 13 | 568 | 288.654 | 34,84% | PSOE | |


Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada